超大乳抖乳露双乳呻吟,麻豆国内剧情AV在线素人搭讪,琪琪电影网午夜理论片,新人与动人物XXXXX

<center id="rjvj7"><small id="rjvj7"><track id="rjvj7"></track></small></center>

    <strike id="rjvj7"></strike>

    <label id="rjvj7"><option id="rjvj7"></option></label>
  1. <big id="rjvj7"></big>
      1. <center id="rjvj7"></center>
        1. <center id="rjvj7"><small id="rjvj7"></small></center>
          1. <code id="rjvj7"></code>

            <pre id="rjvj7"><em id="rjvj7"><input id="rjvj7"></input></em></pre>
            <th id="rjvj7"><option id="rjvj7"></option></th>

              首页 > 旗下基金
              基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 风险等级操作
              财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 混合型 2023-10-13 0.9013 0.9013 -2.02% R3 购买
              财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 混合型 2023-10-13 1.0127 1.0127 -0.25% R3 购买
              财通碳中和一年持有期混合A(008576) 混合型 2023-10-13 0.7888 0.7888 -0.97% R3 购买
              财通碳中和一年持有期混合C(008577) 混合型 2023-10-13 0.7849 0.7849 -0.96% R3 购买
              财通景气行业混合A(010418) 混合型 2023-10-13 0.6360 0.6360 -0.33% R3 购买
              财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 混合型 2023-10-13 1.0670 1.0670 -0.28% R3 购买
              财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2023-10-13 0.6598 0.6598 -0.02% R3 购买
              财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2023-10-13 0.7930 0.7930 0.15% R3 购买
              财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 混合型 2023-10-13 0.8996 0.8996 -2.06% R3 购买
              财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 混合型 2023-10-13 0.8905 0.8905 0.47% R3 购买
              财通均衡一年持有期混合C(013239) 混合型 2023-10-13 0.6216 0.6216 -0.83% R3 购买
              财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 混合型 2023-10-13 1.0068 1.0068 -0.26% R3 购买
              财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2023-10-13 0.6741 0.6741 -0.01% R3 购买
              财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 混合型 2023-10-13 0.8966 0.8966 0.48% R3 购买
              财通景气行业混合C(016234) 混合型 2023-10-13 0.6333 0.6333 -0.31% R3 购买
              财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-10-13 0.7319 0.7319 -0.35% R3 购买
              财通均衡一年持有期混合A(013238) 混合型 2023-10-13 0.6310 0.6310 -0.83% R3 购买
              财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-10-13 0.5780 0.5780 -1.90% R3 购买
              财通安盈混合A(010636) 混合型 2023-10-13 1.0281 1.0281 -0.23% R3 购买
              财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-10-13 0.7216 0.7216 -0.36% R3 购买
              财通安华混合发起A(011811) 混合型 2023-10-13 0.9456 0.9456 -0.24% R3 购买
              财通科技创新混合A(008983) 混合型 2023-10-13 0.9397 0.9397 0.06% R3 购买
              财通安华混合发起C(011812) 混合型 2023-10-13 0.9388 0.9388 -0.24% R3 购买
              财通智慧成长混合A(009062) 混合型 2023-10-13 0.9008 0.9008 -1.95% R3 购买
              财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-10-13 0.5850 0.5850 -1.91% R3 购买
              财通科技创新混合C(008984) 混合型 2023-10-13 0.9155 0.9155 0.07% R3 购买
              财通安盈混合C(010637) 混合型 2023-10-13 1.0192 1.0192 -0.23% R3 购买
              财通智慧成长混合C(009063) 混合型 2023-10-13 0.8758 0.8758 -1.95% R3 购买
              财通价值动量混合(720001) 混合型 2023-10-13 3.048 3.519 -1.77% R3 购买
              财通可持续混合(000017) 混合型 2023-10-13 1.035 2.851 -0.86% R3 购买
              财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 混合型 2023-10-13 1.073 1.073 -0.37% R3 购买
              财通多策略福享混合(LOF)(501026) 混合型 2023-10-13 0.6722 0.6722 -0.83% R3 购买
              财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 混合型 2023-10-13 0.8300 0.8300 0.01% R3 购买
              财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 混合型 2023-10-13 1.1027 1.2162 0.01% R3 购买
              财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 混合型 2023-10-13 1.2549 1.2549 -0.56% R3 购买
              财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 混合型 2023-10-13 0.8305 0.8305 -0.57% R3 购买
              财通成长优选混合(001480) 混合型 2023-10-13 1.408 1.408 -2.02% R3 购买
              财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2023-10-13 1.279 1.279 -0.54% R3 购买
              财通福鑫定开混合发起(501046) 混合型 2023-10-13 1.6782 1.6782 -1.93% R3 --
              财通福佑定开混合发起(501055) 混合型 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% R3 --
              财通新视野混合A(005851) 混合型 2023-10-13 1.7913 1.7913 -0.32% R3 购买
              财通新视野混合C(005959) 混合型 2023-10-13 1.7169 1.7169 -0.32% R3 购买
              财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% R3 --
              财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 混合型 2023-10-13 1.4601 1.4601 0.05% R3 购买
              财通新兴蓝筹混合A(006522) 混合型 2023-10-13 1.1671 1.1671 -0.38% R3 购买
              财通新兴蓝筹混合C(006523) 混合型 2023-10-13 1.1244 1.1244 -0.38% R3 购买
              财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2023-10-13 1.0571 1.0571 0.01% R2 购买
              财通多利债券C(013863) 债券型 2023-10-13 1.0736 1.0736 0.01% R2 购买
              财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2023-10-13 1.0151 1.0151 0.01% R2 购买
              财通多利债券A(008746) 债券型 2023-10-13 1.1013 1.1013 0.01% R2 购买
              财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2023-10-13 1.0182 1.0182 0.01% R2 购买
              财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2023-10-13 1.0590 1.0590 0.01% R2 购买
              财通多利债券E(016403) 债券型 2023-10-13 1.0370 1.0370 0.01% R2 购买
              财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2023-10-13 1.0609 1.0609 0.01% R2 购买
              财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2023-10-13 1.0191 1.0191 0.02% R2 购买
              财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2023-10-13 1.0239 1.0239 0.03% R2 购买
              财通裕惠63个月定开债券(008575) 债券型 2023-10-13 1.0068 1.0978 0.08% R2 --
              财通可转债债券A(720002) 债券型 2023-10-13 0.9167 1.2623 -0.15% R3 购买
              财通可转债债券C(003205) 债券型 2023-10-13 0.9608 1.0085 -0.16% R3 购买
              财通收益增强债券A(720003) 债券型 2023-10-13 1.3294 1.6784 -0.02% R2 购买
              财通收益增强债券C(003204) 债券型 2023-10-13 1.2697 1.5467 -0.02% R2 购买
              财通纯债债券A(000497) 债券型 2023-10-13 1.0477 1.2049 0.03% R2 购买
              财通纯债债券C(003542) 债券型 2023-10-13 1.1058 1.1380 0.02% R2 购买
              财通汇利债券(005854) 债券型 2023-10-13 1.0122 1.1949 0.01% R2 购买
              财通聚利债券(005853) 债券型 2023-10-13 1.1202 1.2063 0.03% R2 --
              财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2023-10-13 1.1665 1.1735 0.01% R2 购买
              财通景利债券(007087) 债券型 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% R2 --
              财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2023-10-13 1.1548 1.1611 0.01% R2 购买
              财通久利三月定开债发起(007756) 债券型 2023-10-13 1.0796 1.1166 -0.03% R2 购买
              财通恒利债券(007554) 债券型 2023-10-13 1.0333 1.0968 0.01% R2 购买
              财通兴利12月定开债券发起(008678) 债券型 2023-10-13 1.0935 1.1435 0.17% R2 --
              财通裕泰87个月定开债券(010502) 债券型 2023-10-13 1.0391 1.1241 0.13% R2 --
              财通中证ESG100指数增强A(000042) 指数型 2023-10-13 1.7649 2.2537 -0.74% R3 购买
              财通中证ESG100指数增强C(003184) 指数型 2023-10-13 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
              财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 指数型 2023-10-09 0.7755 0.7755 -1.30% R3 购买
              财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 指数型 2023-10-09 0.7651 0.7651 -1.32% R3 购买
              财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2023-10-13 0.9364 0.9364 -0.75% R3 购买
              财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2023-10-13 0.9354 0.9354 -0.75% R3 购买
              财通智选消费股票C(010704) 股票型 2023-10-13 0.6955 0.6955 -0.19% R3 购买
              财通智选消费股票A(010703) 股票型 2023-10-13 0.7031 0.7031 -0.20% R3 购买
              财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2023-10-13 1.4950 1.4950 -0.68% R3 购买
              财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2023-10-13 1.4379 1.4379 -0.69% R3 购买
              财通沪深300指数增强(005850) 股票型 2023-10-13 1.3949 1.3949 -1.01% R3 购买
              财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 -------- R3 购买
              财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 -------- R3 购买
              抱歉,没有找到符合您要求的基金。
              基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 风险等级操作
              财通财通宝货币B(002958) 货币型 2023-10-13 0.5376 2.477% R1 购买
              财通财通宝货币A(002957) 货币型 2023-10-13 0.4716 2.228% R1 购买
              抱歉,没有找到符合您要求的基金。

              <center id="rjvj7"><small id="rjvj7"><track id="rjvj7"></track></small></center>

                <strike id="rjvj7"></strike>

                <label id="rjvj7"><option id="rjvj7"></option></label>
              1. <big id="rjvj7"></big>
                  1. <center id="rjvj7"></center>
                    1. <center id="rjvj7"><small id="rjvj7"></small></center>
                      1. <code id="rjvj7"></code>

                        <pre id="rjvj7"><em id="rjvj7"><input id="rjvj7"></input></em></pre>
                        <th id="rjvj7"><option id="rjvj7"></option></th>

                          超大乳抖乳露双乳呻吟,麻豆国内剧情AV在线素人搭讪,琪琪电影网午夜理论片,新人与动人物XXXXX

                          品牌简介

                          {转码主词}